| Scoretabel na ronde 21 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Chris de Saegher | 419,8 | 30,0 | 32,0 | 31,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 24,0 | 11,7 | 27,0 | 23,3 | 14,5 | 26,0 | 28,0 | 11,7 | 32,0 | 11,7 | 15,0 | 33,0 | 17,0 | 23,3 |
| 2 | Jaap de Berg | 373,8 | 28,0 | 26,0 | 16,0 | 17,5 | 11,3 | 15,5 | 11,3 | 11,3 | 14,5 | 11,3 | 15,0 | 24,0 | 27,0 | 11,3 | 16,5 | 22,7 | 15,5 | 29,0 | 16,0 | 17,5 | 16,5 |
| 3 | Robin Mandersloot | 355,5 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 11,0 | 35,0 | 28,0 | 24,0 | 29,0 | 11,0 | 11,0 | 26,0 | 0,0 | 15,5 | 23,0 | 17,0 | 25,0 | 32,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 17,0 |
| 4 | Jan Rot | 349,0 | 33,0 | 0,0 | 17,0 | 30,0 | 29,0 | 10,7 | 14,0 | 10,7 | 27,0 | 10,7 | 10,7 | 31,0 | 25,0 | 26,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 17,0 | 24,0 | 0,0 |
| 5 | Andre Meester | 274,2 | 29,0 | 24,0 | 0,0 | 23,0 | 10,3 | 17,0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 28,0 | 24,0 | 0,0 | 16,5 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 29,0 |
| 6 | Jan Brink | 259,0 | 0,0 | 10,0 | 33,0 | 0,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 24,0 | 29,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 15,5 | 32,0 |
| 7 | Piet Zegers | 245,3 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 13,5 | 0,0 | 26,0 | 9,7 | 0,0 | 17,0 | 24,0 | 28,0 | 17,5 | 23,0 | 0,0 | 19,3 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 9,7 | 0,0 |
| 8 | Bob de Wit | 181,2 | 0,0 | 13,5 | 9,3 | 24,0 | 15,0 | 0,0 | 16,0 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
| 9 | Piet van Tellingen | 145,5 | 0,0 | 14,0 | 9,0 | 14,5 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 9,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Hans van Heems | 129,8 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 12,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Roland van Soest | 126,7 | 8,3 | 8,3 | 26,0 | 8,3 | 8,3 | 35,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Paul Groot | 118,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 13,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Hajo Bons | 104,7 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 15,3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5462