| Rondelijst van Jan Brink |
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | Chris de Saegher | Z | 0,0 | 0,0 | 1964 |
| 2 | afgezegd | | | 10,0 | |
| 3 | Robin Mandersloot | Z | 1,0 | 33,0 | 1969 |
| 4 | Jan Rot | W | 0,0 | 0,0 | 1949 |
| 5 | Bob de Wit | W | 0,5 | 14,0 | 1934 |
| 6 | afgezegd | | | 10,0 | |
| 7 | afgezegd | | | 10,0 | |
| 8 | afgezegd | | | 10,0 | |
| 9 | afgezegd | | | 10,0 | |
| 10 | afgezegd | | | 0,0 | |
| 11 | Jaap de Berg | Z | 0,5 | 17,0 | 1928 |
| 12 | afgezegd | | | 0,0 | |
| 13 | Paul Groot | Z | 1,0 | 24,0 | 1928 |
| 14 | Piet Zegers | W | 1,0 | 29,0 | 1934 |
| 15 | afgezegd | | | 0,0 | |
| 16 | Piet van Tellingen | W | 1,0 | 27,0 | 1935 |
| 17 | afgezegd | | | 0,0 | |
| 18 | Chris de Saegher | W | 0,5 | 17,5 | 1944 |
| 19 | afgezegd | | | 0,0 | |
| 20 | Andre Meester | Z | 0,5 | 15,5 | 1938 |
| 21 | Jan Rot | Z | 1,0 | 32,0 | 1948 |
| | Totaal | 259,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5462