| Rondelijst van Jan Rot |
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | Robin Mandersloot | Z | 1,0 | 33,0 | 1859 |
| 2 | Chris de Saegher | W | 0,0 | 0,0 | 1856 |
| 3 | Jaap de Berg | Z | 0,5 | 17,0 | 1854 |
| 4 | Jan Brink | Z | 1,0 | 30,0 | 1874 |
| 5 | Piet Zegers | W | 1,0 | 29,0 | 1884 |
| 6 | afgezegd | | | 10,7 | |
| 7 | Bob de Wit | W | 0,5 | 14,0 | 1869 |
| 8 | afgezegd | | | 10,7 | |
| 9 | Piet van Tellingen | W | 1,0 | 27,0 | 1871 |
| 10 | afgezegd | | | 10,7 | |
| 11 | afgezegd | | | 10,7 | |
| 12 | Andre Meester | W | 1,0 | 31,0 | 1884 |
| 13 | Roland van Soest | W | 1,0 | 25,0 | 1897 |
| 14 | Hans van Heems | Z | 1,0 | 26,0 | 1900 |
| 15 | Paul Groot | Z | 0,5 | 12,0 | 1886 |
| 16 | Chris de Saegher | Z | 0,0 | 0,0 | 1883 |
| 17 | Robin Mandersloot | W | 0,0 | 0,0 | 1862 |
| 18 | oneven | | | 21,3 | |
| 19 | Jaap de Berg | W | 0,5 | 17,0 | 1860 |
| 20 | Paul Groot | Z | 1,0 | 24,0 | 1861 |
| 21 | Jan Brink | W | 0,0 | 0,0 | 1851 |
| | Totaal | 349,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5462