| Rondelijst van Nicolaas Schuddeboom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | Noa Disbergen | Z | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,00 | 398 |
| 2 | Tim Gras | W | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,00 | 394 |
| 3 | Mo Mak | Z | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,00 | 383 |
| 4 | vrijgesteld | 1,0 | 7,5 | 0,00 | |||
| 5 | Timo Bont | W | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,00 | 379 |
| 6 | Brenda Rovers | W | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,00 | 390 |
| 7 | Joerie vd Meer | Z | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,00 | 379 |
| 8 | Eric de Kruijf | Z | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,00 | 378 |
| 9 | Jim Eijman | W | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,00 | 376 |
| 10 | Timo Bont | Z | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,00 | 372 |
| 11 | Brenda Rovers | Z | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,00 | 383 |
| 12 | Emil Aktas | W | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,00 | 383 |
| 13 | Jelle Wapstra | Z | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,00 | 394 |
| 14 | Lucas Scheurer | Z | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,00 | 393 |
| 15 | Joerie vd Meer | W | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 412 |
| 16 | Tim Gras | W | 1,0 | 1,0 | 9,5 | 9,50 | 438 |
| 17 | Joerie vd Meer | Z | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,00 | 427 |
| 18 | Jelle Wapstra | W | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,00 | 438 |
| 19 | Noa Disbergen | Z | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,00 | 436 |
| 20 | Timo Bont | W | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,00 | 432 |
| 21 | Brenda Rovers | W | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,00 | 443 |
| Totaal | 8,0 | 191,5 | 49,50 | ||||
Aangemaakt door: Rokade