| Rondelijst van Noa Disbergen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | Nicolaas Schuddeboom | W | 1,0 | 1,0 | 7,5 | 7,50 | 802 |
| 2 | Jim Eijman | Z | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,00 | 787 |
| 3 | Joerie vd Meer | W | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 791 |
| 4 | Jesse de Dijcker | Z | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,00 | 784 |
| 5 | Eric de Kruijf | W | 1,0 | 1,0 | 10,5 | 10,50 | 807 |
| 6 | Joerie vd Meer | Z | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,00 | 781 |
| 7 | Timo Bont | Z | 0,5 | 0,5 | 9,5 | 4,75 | 777 |
| 8 | Brenda Rovers | W | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,00 | 778 |
| 9 | Lucas Scheurer | Z | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 797 |
| 10 | Jelle Groot | W | 1,0 | 1,0 | 16,0 | 16,00 | 816 |
| 11 | Swip Draijer | W | 0,5 | 0,5 | 12,5 | 6,25 | 827 |
| 12 | Hajo Bons | Z | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,00 | 812 |
| 13 | Jesse de Dijcker | Z | 1,0 | 1,0 | 10,5 | 10,50 | 835 |
| 14 | Jim Eijman | W | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,00 | 820 |
| 15 | Bob de Wit | Z | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0,00 | 805 |
| 16 | Lucas Scheurer | W | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,00 | 794 |
| 17 | Emil Aktas | Z | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,00 | 790 |
| 18 | Hajo Bons | W | 0,5 | 0,5 | 12,0 | 6,00 | 790 |
| 19 | Nicolaas Schuddeboom | W | 1,0 | 1,0 | 7,5 | 7,50 | 792 |
| 20 | Eric de Kruijf | Z | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,00 | 785 |
| 21 | Joerie vd Meer | W | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 789 |
| Totaal | 10,5 | 224,5 | 105,00 | ||||
Aangemaakt door: Rokade