| Rondelijst van Jim Eijman | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | Brenda Rovers | W | 0,5 | 0,5 | 6,0 | 3,00 | 786 |
| 2 | Noa Disbergen | W | 1,0 | 1,0 | 10,5 | 10,50 | 801 |
| 3 | Lucas Scheurer | Z | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,00 | 790 |
| 4 | Hajo Bons | W | 1,0 | 1,0 | 12,0 | 12,00 | 805 |
| 5 | Swip Draijer | Z | 1,0 | 1,0 | 12,5 | 12,50 | 831 |
| 6 | Jelle Groot | Z | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,00 | 820 |
| 7 | Jesse de Dijcker | W | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,00 | 813 |
| 8 | Bob de Wit | Z | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0,00 | 798 |
| 9 | Nicolaas Schuddeboom | Z | 1,0 | 1,0 | 7,5 | 7,50 | 800 |
| 10 | afgezegd | 0,5 | 11,5 | 0,00 | |||
| 11 | Jelle Wapstra | W | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,00 | 801 |
| 12 | Eric de Kruijf | W | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,00 | 794 |
| 13 | Tim Gras | Z | 0,5 | 0,5 | 9,5 | 4,75 | 790 |
| 14 | Noa Disbergen | Z | 1,0 | 1,0 | 10,5 | 10,50 | 805 |
| 15 | Brenda Rovers | Z | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,00 | 806 |
| 16 | Swip Draijer | W | 1,0 | 1,0 | 12,5 | 12,50 | 832 |
| 17 | Hajo Bons | Z | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,00 | 817 |
| 18 | Mo Mak | W | 1,0 | 1,0 | 11,5 | 11,50 | 821 |
| 19 | Jelle Groot | W | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,00 | 810 |
| 20 | Bob de Wit | W | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0,00 | 795 |
| 21 | Timo Bont | Z | 1,0 | 1,0 | 9,5 | 9,50 | 806 |
| Totaal | 11,5 | 229,5 | 106,25 | ||||
Aangemaakt door: Rokade