Ranglijst na ronde 15 |
Pos | Naam | Score | Prt | Bordptn | BRtg | TPR int | TPR + | W-Z |
1 | Robin Mandersloot | 307,2 | 11 | 9,0 | 1768 | 1990 | 222 | 3 |
2 | Chris de Saegher | 305,2 | 12 | 9,0 | 2131 | 1985 | -146 | 0 |
3 | Andre Meester | 264,0 | 11 | 8,0 | 1861 | 1824 | -37 | 1 |
4 | Jan Rot | 243,8 | 12 | 7,0 | 1809 | 1788 | -21 | 0 |
5 | Piet Zegers | 173,8 | 14 | 6,0 | 1658 | 1624 | -34 | -2 |
6 | Emil Aktas | 171,5 | 9 | 4,5 | 1218 | 1411 | 193 | 1 |
7 | Jan Brink | 153,8 | 7 | 3,5 | 1916 | 1719 | -197 | 1 |
8 | Hans van Heems | 126,7 | 5 | 3,0 | 1500 | 1599 | 99 | -1 |
9 | Leendert Saarloos | 107,0 | 3 | 2,0 | 1661 | 1847 | 186 | -1 |
10 | Albert de Wit | 79,3 | 7 | 1,0 | 939 | 974 | 35 | -1 |
11 | Jelle Groot | 41,7 | 1 | 0,0 | 1202 | 1194 | -8 | -1 |
12 | Roland van Soest | 40,0 | 1 | 0,0 | 1850 | 1486 | -364 | -1 |
13 | Niels v/d Berg | 19,2 | 13 | 0,0 | 1000 | 932 | -68 | 1 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5554 Datum/tijd: 12-09-2019 11:18:22