| Rondenlijst van Jan Rot |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | 21-09-2018 | afgezegd | | | 10,7 | |
| 2 | 28-09-2018 | Chris de Saegher | Z | 0,5 | 17,0 | 1820 |
| 3 | 19-10-2018 | Niels v/d Berg | W | 1,0 | 23,0 | 1820 |
| 4 | 26-10-2018 | Robin Mandersloot | Z | 1,0 | 35,0 | 1833 |
| 5 | 02-11-2018 | Andre Meester | W | 0,5 | 16,5 | 1835 |
| 6 | 04-01-2019 | Piet Zegers | W | 0,5 | 15,5 | 1829 |
| 7 | 11-01-2019 | Niels v/d Berg | Z | 1,0 | 23,0 | 1829 |
| 8 | 15-02-2019 | afgezegd | | | 10,7 | |
| 9 | 22-02-2019 | Chris de Saegher | W | 1,0 | 34,0 | 1855 |
| 10 | 08-03-2019 | oneven | | | 16,0 | |
| 11 | 15-03-2019 | Andre Meester | Z | 0,0 | 0,0 | 1842 |
| 12 | 22-03-2019 | Jan Brink | Z | 0,5 | 14,5 | 1846 |
| 13 | 26-04-2019 | Leendert Saarloos | W | 0,0 | 0,0 | 1825 |
| 14 | 24-05-2019 | Emil Aktas | Z | 0,0 | 0,0 | 1796 |
| 15 | 31-05-2019 | Hans van Heems | W | 1,0 | 28,0 | 1800 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| Totaal | 243,8 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5554 Datum/tijd: 12-09-2019 11:18:09