| Scoretabel na ronde 12 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Chris de Saegher | 280,3 | 33,0 | 16,0 | 34,0 | 27,0 | 14,5 | 30,0 | 17,5 | 11,7 | 31,0 | 32,0 | 11,7 | 22,0 |
| 2 | Andre Meester | 232,3 | 17,0 | 31,0 | 0,0 | 29,0 | 21,0 | 16,0 | 23,0 | 11,3 | 30,0 | 29,0 | 25,0 | 0,0 |
| 3 | Robin Mandersloot | 217,0 | 0,0 | 29,0 | 11,0 | 23,0 | 11,0 | 0,0 | 29,0 | 11,0 | 28,0 | 30,0 | 11,0 | 34,0 |
| 4 | Jan Rot | 211,2 | 29,0 | 17,5 | 25,0 | 26,0 | 0,0 | 17,0 | 31,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 23,0 | 10,7 |
| 5 | Emil Aktas | 178,3 | 25,0 | 0,0 | 10,3 | 21,0 | 32,0 | 33,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 |
| 6 | Paul Boelens | 135,0 | 0,0 | 21,0 | 13,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 10,0 |
| 7 | Piet Zegers | 104,8 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 17,5 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 9,7 | 9,7 |
| 8 | Jelle Groot | 101,7 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 25,0 | 30,0 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Jan Brink | 100,0 | 30,0 | 25,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Hans van Heems | 58,3 | 8,7 | 8,7 | 15,0 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Albert de Wit | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 8,3 | 0,0 | 8,3 |
| 12 | Roland van Soest | 40,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Leendert Saarloos | 38,3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Paul Groot | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 7,3 | 0,0 |
| 15 | Niels v/d Berg | 35,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5555 Datum/tijd: 04-03-2020 13:00:32