Kruistabel na ronde 22 |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Chris de Saegher | 542,2 | 116,7 | 85,0 | 66,0 | 80,0 | 62,0 | 30,0 | 29,0 | 14,0 | | | 25,0 | 24,0 | | | 10,5 | | | | |
2 | Robin Mandersloot | 418,5 | 17,5 | 34,0 | 99,0 | 0,0 | 62,0 | 30,0 | 29,0 | 56,0 | | | 25,0 | 24,0 | | | 42,0 | | | | |
3 | Jan Rot | 400,0 | 35,0 | 0,0 | 33,0 | 64,0 | 93,0 | 30,0 | | 28,0 | 27,0 | | | 48,0 | | | 42,0 | | | | |
4 | Andre Meester | 382,8 | 17,5 | 68,0 | 0,0 | 53,3 | 62,0 | 60,0 | 0,0 | | 27,0 | | 50,0 | 24,0 | | | 21,0 | | | | |
5 | Piet Zegers | 249,5 | 0,0 | 34,0 | 33,0 | 0,0 | 15,5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 25,0 | 48,0 | | 22,0 | 42,0 | | | | |
6 | Piet van Tellingen | 208,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | | | | | 12,5 | 48,0 | 11,5 | 22,0 | 21,0 | | | | |
7 | Emil Aktas | 172,0 | 0,0 | 0,0 | | 32,0 | 31,0 | | 58,0 | 28,0 | | | | | 23,0 | | | | | | |
8 | Jelle Groot | 162,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | | 31,0 | | 0,0 | 56,0 | | | 12,5 | 24,0 | | | 21,0 | | | | |
9 | Paul Boelens | 154,3 | | | 0,0 | 0,0 | 31,0 | | | | 54,0 | | | | | | | | | | |
10 | Timo Bont | 125,7 | | | | | | | | | | 52,0 | | | | | | | | | |
11 | Leendert Saarloos | 113,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 15,0 | | 14,0 | | | 50,0 | 24,0 | | | 10,5 | | | | |
12 | Tim Gras | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 22,0 | 42,0 | | | | |
13 | Hans van Heems | 85,0 | | | | | | 15,0 | 0,0 | | | | | 24,0 | 46,0 | | | | | | |
14 | Teun Holtman | 84,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 45,0 | 21,0 | | | | |
15 | Niels v/d Berg | 80,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 12,5 | 0,0 | | 0,0 | 14,0 | | | | |
16 | Roland van Soest | 40,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 40,0 | | | |
17 | Albert de Wit | 38,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 38,0 | | |
18 | Eric de Kruijf | 36,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36,0 | |
19 | Hajo Bons | 34,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5533 Datum/tijd: 19-03-2018 08:51:00