| Scoretabel na ronde 13 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jan Brink | 293,0 | 27,0 | 31,0 | 11,7 | 16,5 | 34,0 | 32,0 | 29,0 | 23,0 | 32,0 | 11,7 | 11,7 | 17,0 | 16,5 |
| 2 | Chris de Saegher | 232,5 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 17,0 | 0,0 | 18,0 | 23,0 | 15,5 | 17,0 | 29,0 | 16,5 | 17,5 | 29,0 |
| 3 | Jan Rot | 205,0 | 16,0 | 11,0 | 29,0 | 17,5 | 16,5 | 11,0 | 11,0 | 16,5 | 11,0 | 31,0 | 17,0 | 0,0 | 17,5 |
| 4 | Robin Mandersloot | 175,8 | 16,5 | 10,7 | 17,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | 0,0 | 10,7 | 10,7 | 33,0 | 10,7 |
| 5 | Andre Meester | 167,2 | 18,0 | 0,0 | 19,0 | 15,5 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 17,0 | 10,3 | 0,0 | 29,0 | 17,0 | 10,3 |
| 6 | Roland van Soest | 104,0 | 22,0 | 10,0 | 10,0 | 32,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Piet Zegers | 97,3 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 22,0 | 27,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 |
| 8 | Paul Boelens | 90,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 27,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 9 | Piet van Tellingen | 88,0 | 0,0 | 26,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Teun Holtman | 84,3 | 24,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 17,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Jelle Groot | 67,7 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 26,0 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Albert de Wit | 63,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Tim Gras | 55,3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Hans van Heems | 53,7 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Hajo Bons | 35,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Eric de Kruijf | 33,3 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Emil Aktas | 31,7 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Leendert Saarloos | 30,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Niels v/d Berg | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5554 Datum/tijd: 16-09-2019 11:35:53