| Scoretabel na ronde 21 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Bob de Wit | 11,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| 2 | Jelle Groot | 10,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Hajo Bons | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 4 | Emil Aktas | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 5 | Eric de Kruijf | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5492