Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We 12
1 Emil&Adriaan 4 (4.0) M 1400 * 0 0 2 (2) 2 (2)
2 Jim&Erik 4 (4.0) M 1000 * 0 0 2 (2) 2 (2)
3 Joerie&Vader 3 (3.0) M 800 * 0 0 1 (1) 2 (2)
4 Marijn&Vader 3 (3.0) M 700 * 0 0 1 (1) 2 (2)
5 Jelle&Thijs 2 (2.0) M 800 * 0 0 2 (2) 0 (0)
6 Teun&Vader 2 (2.0) M 700 * 0 0 0 (0) +
7 Sander&Vader 2 (2.0) M 400 * 0 0 + 0 (0)
8 Tim&Lise 0 (0.0) M 1000 * 0 0 0 (0) 0 (0)
9 Daan&Vader 0 (0.0) M 200 * 0 0 0 (0) 0 (0)

Generated by Swiss Master for Windows on 14-03-2017 at 11:32