Eindstand (vrijdag, 16 maart 2012)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 12345
1 Bob/Albert 9 (8.5) M 860 1050 +0.99 2 (1½) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 2 (2)
2 Noa/Jan 6 (6.0) M 800 904 +0.72 1 (1) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 1 (1)
3 Joerie/Edwin 6 (6.0) M 500 920 +2.44 1 (1) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 0 (0)
4 Mo/Brenda 6 (6.0) M 500 902 +2.37 2 (2) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 1 (1)
5 Nicolaas/Peter 5 (5.5) M 840 800 -0.23 0 (½) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 1 (1)
6 Tim/Pieter 5 (5.5) M 700 870 +1.07 0 (½) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 1 (1)
7 Swip/Corrie 5 (4.5) M 1100 828 -1.59 2 (1½) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 1 (1)
8 Erik/Renee 5 (4.5) M 1000 840 -0.97 1 (1) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 2 (1½)
9 Jelle G./Jeske 5 (4.5) M 900 780 -0.74 1 (1) 1 (1) 2 (1½) 0 (0) 1 (1)
10 Jim/Ron 4 (3.5) M 800 758 -0.31 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 2 (1½)
11 Hajo/John 2 (3.0) M 850 500 -2.08 1 (1) 1 (1) 0 (½) 0 (0) 0 (½)
12 Jelle/Richard 2 (2.5) M 800 528 -1.67 0 (0) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (½)

Generated by Swiss Master for Windows on 20-03-2012 at 15:58