| Scoretabel | | | Ronde
|
| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Chris de Saegher | 264,5 | 32,0 | 16,0 | 23,3 | 23,3 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 0,0 | 30,0 | 31,0 | 15,5 | 23,3 | 23,3
|
| 2 | Jan Rot | 225,8 | 22,7 | 22,7 | 31,0 | 0,0 | 11,3 | 11,3 | 33,0 | 16,5 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 0,0 | 32,0
|
| 3 | André Meester | 217,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 32,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 17,0 | 11,0 | 11,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0
|
| 4 | Piet Zegers | 216,2 | 0,0 | 17,5 | 33,0 | 0,0 | 10,7 | 10,7 | 25,0 | 25,0 | 10,7 | 10,7 | 26,0 | 13,0 | 34,0 | 0,0
|
| 5 | Robin Mandersloot | 176,2 | 14,0 | 28,0 | 0,0 | 34,0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 17,5 | 10,3 | 10,3
|
| 6 | Jan Brink | 167,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 26,0 | 26,0 | 10,0 | 10,0 | 35,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0
|
| 7 | Roland van Soest | 127,3 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0
|
| 8 | Hans van Heems | 117,2 | 15,5 | 0,0 | 13,5 | 13,5 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0
|
| 9 | Remco ten Hagen | 100,0 | 9,0 | 9,0 | 14,0 | 14,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
|
| 10 | Michiel van der Wal | 93,0 | 0,0 | 25,0 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0
|
| 11 | Piet van Tellingen | 76,0 | 26,0 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
|
| 12 | Ko Buntsma | 64,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
|
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |