| Scoretabel | | | Ronde
|
| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Chris de Saegher | 372,5 | 33,0 | 34,0 | 16,0 | 29,0 | 31,0 | 30,0 | 25,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 29,0 | 23,3 | 30,0 | 31,0 | 33,0
|
| 2 | André Meester | 317,3 | 31,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | 32,0 | 35,0 | 31,0 | 28,0 | 22,7 | 11,3 | 27,0 | 0,0 | 11,3
|
| 3 | Jan Brink | 292,5 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 26,0 | 17,5 | 32,0 | 11,0 | 31,0 | 30,0 | 28,0 | 26,0 | 34,0 | 0,0
|
| 4 | Roland van Soest | 259,3 | 10,7 | 25,0 | 17,5 | 15,5 | 10,7 | 28,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 27,0 | 0,0 | 10,7 | 28,0 | 10,7 | 10,7
|
| 5 | Jan Rot | 209,3 | 0,0 | 26,0 | 27,0 | 16,0 | 0,0 | 25,0 | 10,3 | 30,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 20,7
|
| 6 | Piet Zegers | 203,5 | 26,0 | 14,5 | 10,0 | 10,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 10,0 | 28,0
|
| 7 | Remco ten Hagen | 167,7 | 28,0 | 15,0 | 9,7 | 0,0 | 27,0 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 30,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | 0,0
|
| 8 | Robin Mandersloot | 142,8 | 0,0 | 9,3 | 12,0 | 18,7 | 26,0 | 0,0 | 9,3 | 13,5 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0
|
| 9 | Michiel van der Wal | 124,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 14,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0
|
| 10 | Piet van Tellingen | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 13,5 | 15,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 27,0 | 8,7
|
| 11 | Ko Buntsma | 94,7 | 27,0 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
|
| 12 | Hans van Heems | 69,5 | 8,0 | 0,0 | 14,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
|
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |